2.5 Übersicht zu den erheblichen Umweltauswirkungen
In der folgenden Tabelle sind die in den vorstehenden Kapiteln aufgezeigten zu erwartenden erheblichen vorteilhaften und nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umweltbelange in der Übersicht dargestellt.
Tab. 3: Erhebliche Auswirkungen auf die Umweltbelange
Umweltbelange und Prüfpunkte | Erhebliche Auswirkungen |
Umweltbelange gemäß §1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bis i BauGB | |
Fläche | - |
Boden | - |
Wasser | Nachteilig: Der Wasserhaushalt kann, als Ergebnis einer durchgeführten Wasserhaushaltsbilanz nach dem Regelwerk A-RW 1, aufgrund einer Veränderung der Abflusswerte um möglicherweise mehr als 15 %, erheblich beeinträchtigt werden. Nachteilig: Das Grundwasser kann nach Entsiegelungen im Bereich von zwei Altlastenverdachtsflächen möglicherweise durch eine Verlagerung von Schadstoffen erheblich beeinträchtigt werden. Die Möglichkeit einer Gefährdung des Grundwassers ist im Rahmen der Vorhabenumsetzung durch einen Fachgutachter zu klären und bei Erfordernis durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. |
Klima | - |
Luft | - |
Pflanzen | - |
Tiere | - |
Wirkungsgefüge (Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima) | - |
Biologische Vielfalt | - |
Landschaft | Nachteilig: Die ländlich und naturnah wirkende Schleilandschaft im östlichen Bereich "Kleine Breite" kann durch eine weit sichtbare Gebäudesilhouette überprägt und in ihrem Charakter erheblich beeinträchtigt werden. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung könnten die Beeinträchtigungen durch geeignete Festsetzungen gegebenenfalls auf ein unerhebliches Maß begrenzt werden. |
Mensch | Nachteilig: Die Gesundheit von Menschen kann nach Entsiegelungen im Bereich von zwei Altlastenverdachtsflächen möglicherweise durch einen Austritt von Schadstoffen gefährdet werden. Die Möglichkeit einer Gefährdung von Menschen ist im Rahmen der Vorhabenumsetzung durch einen Fachgutachter zu klären und bei Erfordernis durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. Nachteilig: Kumulativ mit den Auswirkungen der weiteren Planungen des Gesamtvorhabens "Auf der Freiheit" betrachtet (Bebauungspläne Nr. 102, 103 und 105) wird die Wohnqualität im Bereich der Straße Holmer Noorweg (Abschnitt nördlich Ilensee) beziehungsweise auf der Klosterhofer Straße aufgrund einer Steigerung des Verkehrslärms um mehr als 2,1 dB(A) und einer Überschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV an einigen Gebäuden erheblich beeinträchtigt. |
Kulturelles Erbe und Sonstige Sachgüter | - |
Natura 2000 | - |
Wechselwirkungen | - |
Sonstige Schutzgebiete und -objekte | - |
Darstellung in Plänen | - |
Vermeidung von Emissionen, Umgang mit Abfällen und Abwässern | - |
Nutzung erneuerbarer Energien und effiziente Nutzung von Energie | - |
Erhaltung bestmöglicher Luftqualität | - |
Anfälligkeit für Unfälle und Katastrophen | - |
Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz gem. § 1 a BauGB | |
Sparsamer Umgang mit Grund und Boden | - |
Berücksichtigung Eingriffsregelung | - |
Vorgehen bei erheblichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten | - |
Klimaschutz und Anpassung an Kli-mawandel | - |