10. Erschließung
Das Plangebiet ist erschlossen. Das Erfordernis ergänzender Erschließungsmaßnahmen, die im Rahmen der Bauleitplanung zu regeln wären, ist nach heutigem Kenntnisstand nicht gegeben.
Das Plangebiet ist erschlossen. Das Erfordernis ergänzender Erschließungsmaßnahmen, die im Rahmen der Bauleitplanung zu regeln wären, ist nach heutigem Kenntnisstand nicht gegeben.
(Die Größen der festgesetzten Flächen sind digital aus der Planzeichnung abgegriffen und auf volle m² gerundet)
Nutzung | Fläche [m²] | Anteil [%] |
Allgemeines Wohngebiet | 44.069 | 69,68 |
WA 2 | 3.482 | 5,51 |
WA 3 | 5.016 | 7,93 |
WA 4 | 4.080 | 6,45 |
WA 5 | 2.248 | 3,55 |
WA 6 | 7.719 | 12,21 |
WA 7 | 1.622 | 2,56 |
WA 8 | 1.997 | 3,16 |
WA 9 | 2.447 | 3,87 |
WA 10 | 12.783 | 20,21 |
WA 11 | 2.675 | 4,23 |
Reines Wohngebiet | 3.716 | 5,88 |
Private Grünfläche | 10.404 | 16,45 |
Gartenland | 9.650 | 15,26 |
Bewirtschaftung Heringszaun | 754 | 1,19 |
Verkehrsflächen | 5.053 | 7,99 |
Geltungsbereich | 63.242 | 100,00 |
----------------------
Die Begründung wurde durch Beschluss der Stadtvertretung vom…..gebilligt.
Stadt Kappeln am ........................
............................................................
(Bürgermeister)
Anhang
Planzeichnung der 57. Änderung des Flächennutzungsplanes (durch Berichtigung)