Planungsdokumente: 29. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Schleswig
Begründung
2.2.1.1 Wirkfaktoren und Wirkintensität des geplanten Vorhabens
In Kapitel 1.3.5 "Allgemeine Wirkfaktoren" sind die planbedingten potenziellen bau,- anlagen- und betriebsspezifische Wirkfaktoren des Bebauungsplans aufgelistet.
Die Auswirkungen auf die Umwelt werden vor dem Hintergrund des derzeitigen Zustandes der Umwelt bewertet. Sie hängen von der räumlichen Reichweite und der Intensität der Wirkfaktoren sowie von dem aktuellen Umweltzustand einschließlich seiner Vorbelastungen und der Empfindlichkeit der betroffenen Umweltbelange ab.
Im Plangebiet der 29. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Schleswig sind aktuell insbesondere folgende Vorbelastungen und anthropogene Nutzungen vorhanden:
- Veränderungen des natürlichen Reliefs im Bereich des vorhandenen Betriebsgeländes
- Gebäudebestand des ASF Haferteich
- Insgesamt rund 1,4 ha versiegelte Flächen (Betriebsgelände)
- Entwässerungseinrichtungen
- Vorhandene Regenwasserbehandlungs- und -rückhalteanlagen
- Geruchs- und Staubemissionen durch den Betrieb des Abfallwirtschaftshofs
- Verkehrslärm der Bundesstraße B 201
- Altablagerungen im westlichen Bereich des Betriebsgeländes
- Zu- und Abfahrten von Betriebsfahrzeugen und Kunden des Recyclinghofs
- Intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung der südlichen Flächen
- Eingestellte Grünlandnutzung und Einsetzen von Sukzession im Bereich des gesetzlich geschützten Mesophilen Grünlands.
Für die Umweltprüfung sind lediglich diejenigen Einwirkungen relevant, mit denen die Wirkfaktoren gegenüber den bestehenden Verhältnissen Veränderungen auslösen können.
In der folgenden Tabelle werden die für die Umweltprüfung relevanten Wirkfaktoren mit der jeweils auslösenden städtebaulichen Festsetzung und der prognostizierten Wirkintensität (Angabe von Wirkort und Größenordnung des Wirkfaktors) aufgelistet. Anhand dieser Informationen werden in den nachfolgenden Kapiteln die Auswirkungen und erheblichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die aktuelle Umweltsituation bewertet.
Tab. 1: Relevante Wirkfaktoren der städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorbelastungen
Wirkfaktor | Auslösende städtebauliche Festsetzung | Wirkintensität | |
Wirkort | Größe | ||
Baubedingte Wirkfaktoren (temporär) | |||
Temporäre Flächeninanspruchnahme durch Baustellenbetrieb (Bauarbeiten, Baustellenverkehr) | Sondergebiet, südliche Fläche für Abwasserbeseitigung | Großteil des Plangebiets | Ca. 5,4 ha |
Temporäre Emissionen durch Baustellenbetrieb (Lärm, Staub, Licht, Bewegung durch Menschen und Fahrzeuge als visueller Reiz) | Sondergebiet, südliche Fläche für Abwasserbeseitigung | Großteil des Plangebiets und der Umgebung | Ca. 5,4 ha plus Umgebung |
Temporäre Absenkung des Grundwasserspiegels (Grundwasserhaltung für Baugruben) | Sondergebiet | Potenzielle Baufenster und Umgebungsbereiche | Im Rahmen von Baugruben für Gebäude |
Abtransport von Bodenaushub | Sondergebiet | Teilflächen des Plangebiets | Massen und Qualitäten werden im Rahmen der Vorhabenumsetzung ermittelt |
Unfälle (Leckagen) mit Eintrag von Schadstoffen | Sondergebiet, südliche Fläche für Abwasserbeseitigung | Großteil des Plangebiets und Umgebung | Allgemeiner Baustellenbetrieb |
Anlagenbedingte Wirkfaktoren (dauerhaft) | |||
Flächeninanspruchnahme durch Siedlungsentwicklung | Sondergebiet, südliche Fläche für Abwasserbeseitigung, Grünflächen südlich des Betriebsgeländes | Mittlerer Teil des Plangebiets | Ca. 4,8 ha (neue Bauflächen ca. 3,3 ha, neue Fläche RRB ca. 0,4 ha, neue Grünflächen ca. 0,2 ha |
Entfernen / Beeinträchtigung von Vegetation im Rahmen der Baufeldvorbereitung | Sondergebiet und südliche Fläche für Abwasserbeseitigung | Teilflächen des Plangebiets | Möglicher Verlust von Vegetationsflächen mit besonderer Bedeutung auf ca. 2,0 ha (davon ca. 0,7 ha Wertgrünland, 0,9 ha Ruderalvegetation, 0,1 ha Röhricht und 0,1 ha Gehölz, 790 m Knick) |
Inanspruchnahme durch neue Versiegelungsflächen | Sondergebiet | Teilflächen des Plangebiets | Ca. 2,6 ha |
Vorhandensein von neuen Gebäuden und Nebenanlagen (gegenständliche und visuelle Barriere) | Festlegung im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung | Bauflächen | Festlegung im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung |
Zusätzliche Ableitung von Oberflächenwasser aus dem Plangebiet | Sondergebiet (ca. 2,6 ha Neuversiegelung) | Teilflächen des Plangebiets | Durch zusätzlich ca. 2,6 ha Versiegelungsflächen |
Zusätzliche Einleitung von Oberflächenwasser in die Vorflut | Sondergebiet (ca. 2,6 ha Neuversiegelung) | Vorfluter | Aus zusätzlich ca. 2,6 ha Versiegelungsflächen |
Abgrabungen, Aufschüttungen, Bodenaustausch sowie Vermischung von Boden zur Umsetzung neuer Vorhaben | Sondergebiet, südliche Fläche für Abwasserbeseitigung | Baugebiet und Flächen für die Regenrückhaltung im Süden | Bereich der ca. 2,8 ha Neubauflächen auf Böden überwiegend allgemeiner Bedeutung |
Betriebsbedingte Wirkfaktoren (dauerhaft) | |||
Zusätzlicher Verbrauch von Wasser, Energie Zusätzliche Entsorgung von Abfall und Abwasser | Sondergebiet | Gebäude | Im Rahmen der Erweiterung des Betriebshofs um weitere Betriebsstätten und Personalbereiche |
Emissionen durch zusätzlichen Straßenverkehr (Lärm, Luftschadstoffe) | Sondergebiet | Pauschal Plangebiet und Umgebung | Durch Erhöhung der privaten und gewerblichen An- und Abfahrten |
Emissionen (Licht, Lärm, Geruch, Staub, Gase, visuelle Bewegungsreize) durch Aufstockung der Nutzungen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Recyclinghof) | Sondergebiet | Pauschal Plangebiet und Umgebung | Durch Erhöhung des Wirtschaftsgeländes um pauschal ca. 80 % |
Unfälle (Leckagen) im Rahmen der geplanten Nutzungen | Sondergebiet | Plangebiet und Umgebung | Im Rahmen des Umgangs mit Abfällen und Recyclingstoffen |
2.2.1.2 Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete (Kumulierung)
Zusätzlich zur Abhandlung der direkten planbedingten Auswirkungen ist zu prüfen, ob zusätzlich erhebliche Auswirkungen entstehen, die gemäß Halbsatz 2 Buchstabe b) Unterpunkt ff) der Anlage 1 BauGB "infolge einer Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen" ausgelöst werden können.
Aktuell sind im Einflussbereich der 29. Änderung des Flächennutzungsplans keine Vorhaben bekannt, die hinsichtlich kumulativer Wirkungen Relevanz besitzen.